প্রস্তুতকারকের অংশ | EPF10K50VQC240-3 |
---|---|
প্রস্তুতকারক | Intel |
বর্ণনা | IC FPGA 189 I/O 240QFP |
শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি) |
RoHS | সীসা বিনামূল্যে / RoHS অনুগত |
ওয়ারেন্টি | 365 দিন |
তথ্য তালিকা | - |
টাইপ | বর্ণনা |
---|---|
পণ্যের অবস্থা: | Obsolete |
ল্যাব/ক্লাবের সংখ্যা: | 360 |
লজিক উপাদান/কোষের সংখ্যা: | 2880 |
মোট রাম বিট: | 20480 |
i/o সংখ্যা: | 189 |
গেটের সংখ্যা: | 116000 |
ভোল্টেজ সরবরাহ: | 3V ~ 3.6V |
মাউন্ট টাইপ: | Surface Mount |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0°C ~ 70°C (TA) |
প্যাকেজ / কেস: | 240-BFQFP |
সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ: | 240-PQFP (32x32) |
শিপিং টাইপ | শিপ ফি | অগ্রজ সময় | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি | হ্যান্ড ফি | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC FPGA 189 I/O 240QFP